Переваги інсектициду Карате 050 ЕС
- Надзвичайно швидка та довготривала дія на шкідників.
- Один препарат для захисту багатьох культур, які вирощуються в господарстві, від широкого спектру шкідників.
- Сильна контактна, кишкова та залишкова дії.
- Має репелентний ефект, що відлякує бджіл від оброблених ділянок.
- Діюча речовина міститься в мікрокапсулах у водній суспензії, що значно зменшує вірогідність подразнення очей та шкіри.
- Висока стійкість до опадів та фотостабільність забезпечують більш тривалий захист навіть за несприятливих умов.
- Застосовується за допомогою наземного, авіаційного та малооб’ємного обприскування.
- Акарицидна дія.
Механізм дії
Має контактну та шлункову дію. Діюча речовина Карате 050 ЕС блокує проводимість нервових каналів у шкідників, викликаючи їх швидку загибель.
Спектор дії інсектициду Карате 050 ЕС
Піретроїдними інсектицид для захисту сільськогосподарських культур від комплексу шкідників, включаючи кліщів, а також для дезінсекції зерносховищ і прилеглих територій.
Рекомендації щодо застосування
Якість покриття під час обприскування є головним фактором ефективної дії препарату. Карате 050 ЕС можна застосовувати з використанням будь-якого обладнання для наземного обприскування. Обладнання для обприскування повинно бути ретельно відкаліброване перед використанням з урахуванням швидкості пересування обприскувача, швидкості подачі розчину та рівномірності його розподілу. Відрегулюйте об’єм робочої рідини, згідно з нормою витрат на культурі. Оптимальні години для проведення захисних робіт з 6 по 9 годину ранку або з 7 по 9 годину вечора в безвітряну суху погоду при температурі не більше 25°С.
Норма витрати робочого розчину: 100-800 л/га.
Інсектицид Карате 050 EC: норми застосування
Культура (об'єкт), що обробляється | Фаза (час) обробки | Об'єкт, проти якого обробляється | Спосіб обробки | Строк останньої обробки (в днях до збирання врожаю) | Максимальна кратність обробки | Норма витрат препарату |
цукровий буряк | вегетація | справжні попелиці, щитоноска бурякова, справжні попелиці | обприскування в період вегетації | 20 | 1 | 0.125-0.15 л/га |
пшениця озима, пшениця яра | вегетація | справжні попелиці, трипси, блішки, п'явиці, кузька | обприскування в період вегетації | 20 | 2 | 0.15-0.2 л/га |
горох | вегетація | справжні попелиці, зернівка горохова, плодожерка горохова, довгоносики, трипси | обприскування в період вегетації | 20 | 2 | 0.1-0.125 л/га |
кукурудза | вегетація | стебловий метелик | обприскування в період вегетації | 20 | 1 | 0.2 л/га |
ячмінь | вегетація | справжні попелиці, п'явиці, цикадки, трипси, пильщики | обприскування | 20 | 1 | 0.2-0.15 л/га |
картопля | вегетація | колорадський жук | обприскування в період вегетації | 20 | 2 | 0.1 л/га |
баклажани, помідори, огірок | вегетація | колорадський жук, справжні попелиці, кліщі | обприскування в період вегетації | 20 | 1 | 0.1 л/га |
вишня, малина, суниця садова, смородина, агрус | вегетація | кліщі павутинні, справжні попелиці, листовійки | обприскування в період вегетації | 2 | 0.3 л/га, 0.4, 0.5 | |
ріпак (рапс) | ріпаковий квіткоїд | обприскування | 20 | 2 | 0.1-0.15 л/га | |
яблуня | яблунева плодожерка, попелиці, листовійки | обприскування в період вегетації | 30 | 2 | 0.4 л/га | |
персик | комплекс шкідників | обприскування в період вегетації | 30 | 1 | 0.3 л/га | |
люцерна | напівтвердокрилі, попелиці, довгоносики, листовійка темножилкова | обприскування в період вегетації | 2 | 30 | 0.15 л/га | |
незавантажені складські приміщення | шкідники запасів | обробка вологим способом | 1 | 0.4 грам/м2 | ||
прискладська територія | шкідники запасів | обробка вологим способом | 1 | 0.8 грам/м2 |
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Контактно-кишковий |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Шкідливий об'єкт | Шкідники запасів, Довгоносик, Павутинний кліщ, Колорадський жук, Кліщі, Листовійки, Щитоноска, Стеблова метелик, Плодожерки, Пильщик, Попелиця, Тріпс, Цикадка, Квіткоїд, Горохова попелиця, Блішки, П'явиця, Зернівка |
Хімічний склад | Органічні |
Вміст діючої речовини | Лямбда-цигалотин, 50 г/л |
Виробник | Syngenta |
Країна виробник | Швейцарія |
Діюча речовина | Лямбда-цігалотрін |
Оброблювані культури. | Свекла, Пшениця, Горох, Кукурудза, Картопля, Ячмінь, Помідор, Огірки, Баклажан, Вишня, Малина, Клубника, Смородина, Крыжовник, Рапс, Яблуня, Персик, Люцерна |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 5 л |
- Ціна: Ціну уточнюйте