Дата виготовлення: 02/2022
Термін придатості: 4 роки
Характеристики препарату
Група ЗЗР |
Гербіциди |
Виробник |
Terra Vita |
Діюча речовина |
МЦПА у формі солей диметиламіну натрію, калію: 500 г/л |
Препаративна форма |
Водорозчинний концентрат (в.к., в.р.к.) |
Хімічна група |
Арілоксіалканкарбонові кислоти |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
III |
Температура зберігання | від +5 °C до +40 °C |
Температура застосування | від +10 °C до +25 °C |
Термін зберігання, місяців | 36 |
Упаковка | 10 |
Упаковка: одиниця виміру |
л |
Опис продукту
Гербіцид проти однорічних та багаторічних дводольних бур'янів у посівах зернових колосових, сорго, льону, картоплі, гороху та інших культур
Головні переваги
- Застосовується на багатьох сільськогосподарських культурах
- Знищує бур'яни на сінокосах і пасовищах
- Чудове співвіднощення ціни та ефективності
- Не впливає на сівозміну
- Швидко розкладається в грунті та розчинається у воді, не має шкідливого впливу на подальші зернові культури
- Не має обмежень по сівозміні
- Ефективний проти хвоща польового
Рекомендована норма витрати робочого розчину
200 - 300 л/га
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Пшениця озима | Однорічні дводольні бур'яни | Від фази кущіння до прапорцевого листа | 1,0-1,5 л/га | 1 | Не регламентується |
Ячмінь озимий | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л/га | 1 | Не регламентується |
Пшениця яра | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л/га | 1 | Не регламентується |
Ячмінь ярий | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л/га | 1 | Не регламентується |
Сорго | Однорічні дводольні бур'яни | 3-6 листків | 0,7-1,8 л/га | 1 | Не регламентується |
Горох | Однорічні дводольні бур'яни | 3-5 листків | 0,5 л/га | 1 | Не регламентується |
Картопля | Однорічні дводольні бур'яни | До появи сходів | 0,9-1,7л/га | 1 | Не регламентується |
Просо | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 0,7-1,7 л/га | 1 | Не регламентується |
Жито | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л/га | 1 | Не регламентується |
Овес | Однорічні дводольні бур'яни | Від кущіння до виходу в трубку | 1,0-1,5 л/га | 1 | Не регламентується |
Рис | Бульбоочерет, Бур'яни болотні, Частуха | Повне кущіння | 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Кормові трави | Однорічні дводольні бур'яни | У рік посіву, після появи першого трійчастого листка | 0,8-2,3 л/га | 1 | Не регламентується |
Люцерна | Однорічні дводольні бур'яни | 1-2 трійчастих листків | 0,5-0,75 л/га | 1 | Не регламентується |
Льон | Однорічні дводольні бур'яни | «Ялинка», за висоти культури 3-10 см | 0,7-1,2 л/га | 1 | Не регламентується |
Характеристики
Упаковка | |
---|---|
Об`єм | 10 л |
Упаковка | Каністра |
Основні | |
Виробник | Terravita |
Країна виробник | Великобританія |
Препаративна форма | Водно-суспензійний концентрат |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Органічні |
Вміст діючої речовини | МЦПА у формі солей диметиламіну натрію, калію: 500 г/л |
Застосування для культур | Пшениця, Ячмінь, Сорго, Просо, Горох, Льон, Картопля, Ріпак ярий, Рис, Жито, Люцерна |
Зберігання | |
Термін зберігання | 48 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 000 ₴/каністра