Дата виготовлення: 11/2022
Термін придатності: 36 місяців
Характеристики препарату
Група ЗЗР |
Інсектициди |
Виробник |
IFAGRI |
Діюча речовина |
Ацетаміприд: 150 г/л Лямбда-цигалотин: 50 г/л |
Препаративна форма |
Концентрат емульсії (к.е.) |
Хімічна група |
Неонікотиноїди Піретроїди |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
III |
Температура застосування | не вище +25 °C |
Термін зберігання, місяців | 36 |
Паковання | 1 |
Упаковка: одиниця виміру |
л |
Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | Метелик стебловий (кукурудзяний) | У період вегетації | 0,1-0,25 л/га | 2 | 30 |
Соняшник | Попелиця геліхризова, Соняшникова шипоноска | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 30 |
Пшениця озима | Жужелиці, Клоп хлібний, Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Ріпак озимий | Блішки хрестоцвіті, Квіткоїд ріпаковий, Клопи, Попелиці, Прихованохоботник | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 40 |
Ячмінь озимий | Жужелиці, Клоп хлібний, Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Соя | Вогнівка акацієва, Клоп люцерновий, Трипс гороховий | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 30 |
Пшениця яра | Жужелиці, Клоп хлібний, Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Ячмінь ярий | Жужелиці, Клоп хлібний, Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці, Хлібні жуки | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Ріпак ярий | Блішки хрестоцвіті, Квіткоїд ріпаковий, Клопи, Попелиці, Прихованохоботник | У період вегетації | 0,15-0,25 л/га | 2 | 40 |
Цукровий буряк | Щитоноски | У період вегетації | 0,1-0,15 л/га | 2 | 30 |
Опис продукту
Інстрайкер, к.е. призначений для застосування у сільському господарстві проти п’явиці, попелиці, жужелиці, хлібних жуків, хлібних клопів-черепашок, щитоноски, соняшникової шипоноски, акацієвої, або бобової вогнівки, люцернового клопа, горохового трипса, ріпакової квіткоїдки, хрестоцвітних блішок, клопів, прихованохоботників, кукурудзяного стеблового метелика.
Головні переваги
- Висока біологічна ефективність проти комплексу шкідників
- Двохкомпонентний інсектицид, що має системну та контактну дію
- Ефективний проти шкідників стійких до фосфорорганічних інсектицидів
- Блискавична дія на шкідників та подовжений період захисту
- Ефективність препарату мало залежить від температурного режиму застосування, фази розвитку шкідника та фази розвитку культури
- Сучасна формуляція та зручна у використанні препаративна форма
Рекомендована норма витрати робочого розчину
150-300 л/га
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | IFAGRI |
Характер дії пестициду | Контактно-системний |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Хімічний склад | Органічні |
Вміст діючої речовини | Ацетаміприд: 150 г/л + Лямбда-цигалотин: 50 г/л |
Шкідливий об'єкт | Стеблова метелик, Попелиця, Щитоноска, Хлібна жужелиця, Клоп, Шкідлива черепашка, П'явиця, Хрестоцвіті блішки, Квіткоїд, Прихованохоботник, Тріпс |
Діюча речовина | Ацетаміприд, Лямбда-цігалотрін |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 200 ₴/банка