Господарсько-біологічна характеристика
Група стиглості | середньорання |
Тип гібрида | простий |
Вегетаційний період, днів | 106-109 |
Напрямок використання | зерновий |
Потенціал врожайності зерна, т/га | 14,0-15,0 |
Висота рослин, см | 240-250 |
Висота прикріплення качана, см | 90-100 |
Форма качана | циліндрична |
Кількість рядів зерен | 16 |
Довжина качана, см | 23-25 |
Тип зерна | зубовидний |
Колір зерна | жовтий |
Вага 1000 зерен, г | 280-300 |
Вихід зерна, % | 82 |
Вологовіддача | висока |
Стійкість сходів до короткочасних похолодань | висока |
Стартова швидкість росту при ранніх строках висіву | висока |
Характеристики
Упаковка | |
---|---|
Вага | 19.6 кг |
Упаковка | Мішок |
Основні | |
Виробник | Селекта |
Сезонність | Ярова культура |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Культура | Кукурудза |
Сорт/Гібрид | Кредо, F-1 |
Рік врожаю | 2021 |
Група стиглості | Середньорання |
ФАО | 260 |
Характеристики насіннєвого матеріалу | |
Маса 1000 насінин | 280.3 г |
Ботанічні характеристики | |
Посухостійкість | Так |
Стійкість до вилягання | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 500 ₴/мішок