Застосування препарату
Об’єкт захисту | Шкодочинний об’єкт | Фаза внесення | Норма витрати препарату | Кратність обробок | Термін очікування до збору врожаю, діб |
---|---|---|---|---|---|
Кукурудза | Гельмінтоспоріозна плямистість листя, Іржа, Іржа бура листкова, Піренофороз (плямистість жовта), Плямистості листя (рамуляріоз), Сажка пухирчаста, Септоріоз (біла плямистість листя), Фузаріоз, Фузаріоз листя | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
Соняшник | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Борошниста роса, Борошниста роса несправжня (пероноспороз), Іржа, Плямистість темно-бура (фомопсис), Септоріоз (біла плямистість листя), Фомоз (плямистість чорна) | У період вегетації | 0,75–1,0 л/га | 1-2 | - |
Пшениця озима | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Альтернаріоз колоса, Борошниста роса, Іржа бура листкова, Септоріоз (біла плямистість листя), Септоріоз колоса, Фузаріоз колоса | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | 30 |
Ріпак озимий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Борошниста роса несправжня (пероноспороз), Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна) | У період вегетації | 0,75–1,0 л/га | 2 | 30 |
Соя | Борошниста роса, Борошниста роса несправжня (пероноспороз), Іржа, Фузаріоз | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
Ячмінь ярий | Борошниста роса, Плямистість облямівкова (ринхоспоріоз), Плямистість сітчаста, Плямистість смугаста, Плямистість темно-бура (фомопсис), Септоріоз (біла плямистість листя) | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | 30 |
Ріпак ярий | Альтернаріоз (рання суха плямистість), Біла гниль (склеротиніоз), Борошниста роса несправжня (пероноспороз), Сіра гниль, Фомоз (плямистість чорна) | У період вегетації | 0,75–1,0 л/га | 2 | 30 |
Цукровий буряк | Борошніста роса, Борошніста роса несправжна (пероносроз), Церкоспортоз | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
Горох | Аскохітоз, Борошниста роса, Борошниста роса несправжня (пероноспороз), Іржа, Фузаріоз | У період вегетації | 0,5–0,75 л/га | 2 | - |
Характеристики препарату
Група ЗЗР |
Фунгіциди |
Виробник |
Sharda |
Діюча речовина |
Азоксистробін: 200 г/л Ципроконазол: 80 г/л |
Препаративна форма |
Концентрат суспензії (к.с.) |
Хімічна група |
Стробілурини Тріазолі |
Клас токсичності (Класифікація ВООЗ) |
II |
Температура зберігання | від -10 °C до +35 °C |
Температура застосування | від +15 °C до +25 °C |
Термін зберігання, місяців | 48 |
Паковання | 5 |
Упаковка: одиниця виміру |
л |
Опис продукту
Препарат порушує життєвий цикл грибів, здебільшого під час проростання спор, інфікування і росту грибів. У листі переміщується акропетально і трансламінарно. Завдяки високій системній активності ципроконазолу може застосовуватися профілактично та для лікування широкого спектра патогенів (септоріоз, борошниста роса, несправжня борошниста роса, іржа, плямистості, церкоспороз, ринхоспоріоз, альтернаріоз, склеротинія, сіра гниль, фузаріоз, сажкові хвороби, ін.).
Головні переваги
- Превентивна дія проти широкого спектра хвороб
- Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність
- Відмінна фотостабільність і тривалий період захисту
Рекомендована норма витрати робочого розчину
150-250 л/га
Зберігання | |
---|---|
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Термін зберігання | 24 міс |
Основні | |
Країна виробник | Індія |
Препаративна форма | Концентрат суспензії |
Виробник | Sharda Cropchem |
Діюча речовина | Ципроконазолу, Азоксистробин |
Вміст діючої речовини | азоксистробін 200 г/л + ципроконазол 80 г/л |
Тип впливу на організм | контактно-системні |
Захворювання рослини | Альтернаріоз, Бура іржа, Гельмінтоспоріоз, Борошниста роса, Пероноспороз, Іржа, Септоріоз, Фузаріоз, Фомоз, Фомопсис, Біла гнилизна, Сіра гниль, Несправжня борошниста роса |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Органічні |
Упаковка | |
Упаковка | Каністра |
Об`єм | 5 л |
- Ціна: 3 840 ₴/каністра