Розалик (Zn, P, N, S) рідке мікроприладдя, 10 л
120 ₴/л
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- Немає в наявності
- +380 (50) 448-30-99Андрій
- +380 (67) 402-41-33Андрій
Використання добрив
Культура | Фаза | Доза, кг(л)/га | |
---|---|---|---|
Кукуруза | 3-5 листків | 2-5 | |
Соняшник | 2 пара справжніх листків | 2-3 | |
Сорго | 3-5 листків | 2-3 | |
Цукрова буряк | Змикання рядків | 3-5 | |
Соя | Формування першого боба | 1,5-2 | |
Пшениця ярова | 3-5 листки | 2-3 | |
Пшениця зима | 2-3 лиски (восени) | 2-3 | |
Ячмінь озимовий | 2-3 лиски (восени) | 2-3 | |
Ячмінь яровий | 3-5 листки | 2-3 | |
Виноград | 3-5 листків; Під час закладання грон; Через 2-3 тижня | 2-3 | |
Яблуня | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
Груша | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
Вишня | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
Черешня | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
Персик | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
Абрикос | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
Слива | Початок розкриття бруньок; Початок наростання плодів | 2-3 | |
Картопля | За висоти рослин 15-20 см | 2-3 | |
Лук | Наростання цибулини | 2-3 | |
Часник | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Капуста білочана | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Капуста кольорова | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Помідор | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Огірок | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Кабачек | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Баклажан | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Перець | Згідно з листовою діагностикою | 1-2 | |
Морква | Початок росту коренеплоду | 2-3 | |
Бурякла столова | Змикання рядків | 2-3 | |
Смородина | Поява листків | 2-3 | |
Малина | Ріст та налив ягід | 1-2 | |
Земляни/Полуниця | Після збору врожаю | 1-2 | |
Гречка | 3-5 листків | 1-2 | |
Ріж | Кінець кущення | 1-2 |
Основні характеристики | ||
---|---|---|
Елементи живлення |
(азот) (сера) (цинк) (фосфор) |
|
Спосіб внесення |
Позакореневе підживлення |
|
Виробник |
ROSIER SA |
|
Вміст активної речовини |
N (амідного азоту): 41 г/л або 3% P2О5 (оксид фосфору): 258 г/л або 19% SO3 (оксиду сірки): 72 г/л або 5,3% Zn (цинка в хелатній формі з ЕДТА): 80 г/л Або 5,9% |
|
Препаративна форма |
Водний розчин |
|
Фізико-хімічна характеристика | ||
Щільність | 1,36 | |
pH продукту | в межах 1,9-2,5 | |
Додаткові характеристики | ||
Температура зберігання | min +5°С | |
Реєстраціяційне посвідчення | А 03586 | |
Паковання | 10 л |
Опис продукту
Рідка формуляція цинкового добрива з високим вмістом фосфору призначене для позакореневого підживлення кукурудзи, винограду та плодово-овочевих культур у дозі 2-5 л/га.
Розалік (Zn, P, N, S) використовується на злакових культурах на ранніх стадіях розвитку (3-5 листків) та для протруювання озимих та ярих зернових культур, кукурудзи з витратою 2 л/т
Головні переваги
- Покращує наростання кореневої системи
- Нівелює дефіцит цинку та фосфору
- Сприяє синтезу ауксинів
- Зменшує вплив низьких температур на засвоєння рослиною фосфору
- Підвищує кущення ярої пшениці та ярого ячменю
Особливості застосування
Доза внесення: максимальна доза 5 л/га
Рекомендована норма витрати робочого розчину
≥ 200-300 л/га
Сумісність
Дозволяється змішувати з більшістю загальнопоширених ЗЗР. Не рекомендується вносити в одній баковій суміші з олійними прилипачами
Основні атрибути | |
---|---|
Препаративна форма | Розчин |
Концентрована форма добрива | Так |
Вид добрива | Мікродобриво |
Діючі речовини | |
Фосфор | 19 % |
Азот | 3 % |
Цинк | 5.9 % |
Сірка | 5.3 % |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 10 л |
Зберігання | |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
- Ціна: 120 ₴/л