Рекс Плюс фунгіцид, 10 л

- Немає в наявності
390 грн/л
+380 (95) 072-71-77
Анастасія
- +380 (50) 448-30-99Андрій
- +380 (67) 402-41-33Андрій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Дата виготовлення: 01/2021
Термін придатності: 2 роки
Назва | Рекс® Плюс |
---|---|
Препаративна форма: | Суспо-емульсія (РЄ) |
Переваги препарату
- Швидке поглинання та розподіл у рослині
- Висока ефективність як за низьких, так і високих температур
- Більша площа покриття завдяки новітній формуляції
- Контроль широкого спектру хвороб: борошнистої роси, септоріозу листя, різних видів іржі тощо
- Захисний період – від 3 до 5 тижнів
Розподіл у рослині
Системний
Жито
Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Септоріоз листя | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Пшениця озима пшениця
Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Септоріоз | 0,8-1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Пшениця яра
Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Септоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Цукровий буряк
Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Піренофороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Рамуляріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Церкоспороз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ячмінь озимий
Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ячмінь ярий
Спектр дії | Норма витрати | Година застосування | Кратність обробок |
---|---|---|---|
Борошниста роса | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Гельмінтоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Іржа | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Ринхоспоріоз | 0,8 - 1,2 л/га | Обприскування в період вегетації | 2 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | BASF |
Країна виробник | Німеччина |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Органічні |
Тип впливу на організм | Системні |
Оброблювані культури | пшеница, рожь, сахарная свекла, ячмень |
Вміст діючої речовини | епоксиконазол 84 г/л; фенпропиморф 250 г/л |
Діюча речовина | Епоксиконазол, Фенпропиморф |
Зберігання | |
Мінімальна температура зберігання | 0 град. |
Максимальна температура зберігання | 40 град. |
Термін зберігання | 24 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 390 грн/л