Цинк Smartgrow, рідке хелатне мікроприладдя, 10 л
120 ₴/л
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- Немає в наявності
+380 (95) 072-71-77
Анастасія- +380 (50) 448-30-99Андрій
- +380 (67) 402-41-33Андрій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Дата виготовлення: 07/2020
Термін придатності: 3 роки
СМАРТГРОУ ЦИНК — рідке хелатне водорозчинне мікродобрення для ефективної корекції харчування сільськогосподарських культур, особливо найчутливіших достатку цинку — кукурудза, зернові колосові, ріпс.
SMARTGROW ZINCUM — НЕЗАМІННИЙ ЕЛЕМЕНТ ЯКОСТІВНОГО УРОЖУ!
Переваги застосування СМАРТГРОУ ЦИНК:
- нормалізує обмін речовин у рослинах;
- сприяє синтезу ауксинів і вітамінів;
- нормалізує дихальну функцію рослин;
- регулює парові процеси;
- впливає на формування крохмалю та транспорту цукрів;
- підвищує густо-, жаро- та холодостійкість рослин;
- підвищує стійкість до хвороб;
- можливість використання в органічному хліборобстві (наяву сертифіката якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ ЦИНК (Zn)
СКЛАДНІ | МІСТЕННЯ, г/л |
---|---|
Zn | 85 |
N | 75 |
S | 40 |
Культури та норми внесення SmartGrow Zincum (Zn)
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИЧЯ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/г |
---|---|---|
ПОЛЕВА ГРУППА | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, ріжь, овес, гречка) | Фаза виходу в трубку — флаговий лист (ВВСН 30-49) (за наявності дефіциту) | 1,0 л/га |
Соняшник | Фаза 2-4 пар аркушів (ВВСН 22-28) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза 5-6 пар аркушів (ВВСН 32-38) | 1,0-1,5 л/га | |
Кукуруза | Фаза 3-5 листов (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза 6-8 листов (ВВСН 17-28) | 1,0-2,0 л/га | |
Рапс, горчица, лен | Фаза весняна розетка — стеблювання (ВВСН 21-39) | 0,5-1,5 л/га |
Бутонізація (за наявності дефіциту) | 0,5-1,5 л/га | |
Зернобові (горох, сої, нут, сочевиця) | Формування 3-5-трійчастого аркуша (ВВСН 13-15/35) | 0,5-1,0 л/га |
Бутонізація (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га | |
Цукрова та столова буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза змикання листя в низці (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5 л/га | |
Фаза змикання листя в міжрядах (ВВСН 35-39) (за наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га | |
ОВОЖНА ГРУППА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків — бутонізація (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 л/га |
Початок плодоносіння (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГОДНА ГРУППА | ||
Семечкові | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,5-2,5 л/га |
Початок збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 л/га | |
Косточкові | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,5-2,5 л/га |
Початок збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
Полуниця, ожина, малина (річна та ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
Початок збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
ТЕПЛИЦА | ||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Активний ріст | 20-25 мл/10 л води |
Фаза цвітіння | 20-25 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20-25 мл/10 л води |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Препаративна форма | Розчин |
Концентрована форма добрива | Так |
Вид добрива | Хелатне мікродобриво |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 10 л |
Зберігання | |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Термін зберігання | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 ₴/л