Цинк Smartgrow, рідке хелатне мікродобриво, 10 л

- Немає в наявності
120 грн/л
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (95) 072-71-77
Анастасія
- +380 (50) 448-30-99Андрій
- +380 (67) 402-41-33Андрій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Дата виготовлення: 07/2020
Термін придатності: 3 роки
СМАРТГРОУ ЦИНК – рідке хелатне водорозчинне мікродобриво для ефективної корекції живлення сільськогосподарських культур, особливо найбільш чутливих до нестачі цинку – кукурудза, зернові колосові, ріпак.
SMARTGROW ZINCUM – НЕЗАМІННИЙ ЕЛЕМЕНТ ЯКІСНОГО ВРОЖАЮ!
Переваги застосування СМАРТГРОУ ЦИНК:
- нормалізує обмін речовин в рослинах;
- сприяє синтезу ауксинів і вітамінів;
- нормалізує дихальну функцію рослин;
- регулює ростові процеси;
- впливає на формування крохмалю і транспорту цукрів;
- підвищує посухо-, жаро - та холодостійкість рослин;
- підвищує стійкість до хвороб;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ ЦИНК (Zn)
СКЛАДОВІ | ВМІСТ, г/л |
---|---|
Zn | 85 |
N | 75 |
S | 40 |
Культури та норми внесення SmartGrow Zincum (Zn)
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/г |
---|---|---|
ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза виходу в трубку – прапороносець лист (ВВСН 30-49) (при наявності дефіциту) | 1,0 л/га |
Соняшник | Фаза 2-4 пар листків (ВВСН 22-28) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза 5-6 пар листків (ВВСН 32-38) | 1,0-1,5 л/га | |
Кукурудза | Фаза 3-5 листків (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 1,0-2,0 л/га | |
Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 0,5-1,5 л/га |
Бутонізація (при наявності дефіциту) | 0,5-1,5 л/га | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5 - тройчастого аркуша (ВВСН 13-15/35) | 0,5-1,0 л/га |
Бутонізація (при наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га | |
Цукровий та столовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) (при наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га |
Фаза змикання листя в ряду (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5 л/га | |
Фаза змикання листя в міжряддях (ВВСН 35-39) (при наявності дефіциту) | 1,0-1,5 л/га | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Фаза 3-5 листків – бутонізація (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 л/га |
Початок плодоношення (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
Зерняткові | Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,5-2,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 л/га | |
Кісточкові | Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 1,5-2,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
Полуниця, ожина, малина (річна та ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
Початок збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
ТЕПЛИЦЯ | ||
Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Активне зростання | 20-25 мл/10 л води |
Фаза цвітіння | 20-25 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 20-25 мл/10 л води |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Препаративна форма | Розчин |
Концентрована форма добрива | Так |
Вид добрива | Хелатне мікродобриво |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 10 л |
Зберігання | |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Термін зберігання | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 120 грн/л