Бор-150 Smartgrow, рідке мікродобриво

- Немає в наявності
105 грн/л
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
+380 (95) 072-71-77
Анастасія
- +380 (50) 448-30-99Андрій
- +380 (67) 402-41-33Андрій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Дата виготовлення:
Термін придатності:
СМАРТГРОУ БОР-150 – рідке водорозчинне мікродобриво з високим вмістом бору (150 г/л) в легкодоступній формі для профілактики та усунення дефіциту бору в рослинах. Рекомендується для корекції харчування всіх сільськогосподарських культур і особливо чутливих до дефіциту бору – ріпак, соняшник, цукрові та кормові буряки.
Переваги застосування СМАРТГРОУ БОР-150:
- відчутний ефект і швидка дія досягається завдяки вмісту бору в легкодоступній формі – борэтаноламин;
- зміст азоту (41 г/л) у складі добрива посилює дію бору;
- збільшує кількість квіток;
- бездоганно покращує процеси цвітіння та запилення;
- знижує пустоколосся;
- інтенсифікує процес накопичення і транспорту цукрів;
- підвищує імунітет рослин;
- попереджає виникнення фізіологічних захворювань (відмирання точки росту, гниль сердечка, хлороз і т. д.);
- підвищує врожайність і якість продукції сільськогосподарських культур;
- можливість використання в органічному землеробстві (наявність сертифікату якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ БОР-150
СКЛАДОВІ | ВМІСТ, г/л |
---|---|
Бор | 150 |
Азот | 41 |
Культури та норми внесення SMARTGROW БОР-150
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИТКУ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га |
---|---|---|
ПОЛЬОВА ГРУПА | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, жито, овес, гречка) | Фаза виходу в трубку – прапороносець лист (ВВСН 30-49) | 0,5-1,0 л/га |
Соняшник | Фаза 4-5 пар листків (ВВСН 26-32) | 1,5-2,0 л/га |
Фаза «зірочки» – початок цвітіння (10-12 листків) (ВВСН 44-48) | 2,0-2,5 л/га | |
Ріпак, гірчиця, льон | Фаза весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) | 1,5-3,0 л/га |
Фаза бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 1,5-3,0 л/га | |
Кукурудза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 2,0-3,0 л/га |
Викидання волоті (ВВСН 48-56) | 2,0-3,0 л/га | |
Зернобобові (горох, соя, нут, сочевиця) | Формування 3-5 - тройчастого аркуша (ВВСН 13-15/35) | 1,0 л/га |
Фаза закладки квіток (ВВСН 51-55) | 1,5 л/га | |
Баштанні (кавун, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжніх листків | 1,0-1,5 л/га |
Початок формування – вилягання стебел | 1,0-1,5 л/га | |
Цукровий та столовий буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 1,0 л/га |
Фаза змикання листя в ряду (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5 л/га | |
Фаза змикання листя в міжряддях (ВВСН 35-39) | 1,5-2,0 л/га | |
ОВОЧЕВА ГРУПА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 1,0-2,0 л/га |
Повне (масове) цвітіння (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
ПЛОДОВО-ЯГІДНА ГРУПА | ||
Зерняткові | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0-2,0 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0-2,0 л/га | |
Після збору врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-2,0 л/га | |
Косточковые | Белый бутон (ВВСН 51-55) | 2,0-3,0 л/га |
Перед цветением (ВВСН 55-59) | 2,0-3,0 л/га | |
После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
После цветения (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
Клубника, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Бутонизация (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
Начало – конец цветения (ВВСН 61-69) | 1,0-2,0 л/га | |
После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
ТЕПЛИЦА | ||
Закритий грунт (вирощування ранніх овочів) | Активне зростання | 15-20 мл/10 л води |
Фаза цвітіння | 15-20 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 15-20 мл/10 л води |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Препаративна форма | Розчин |
Вид добрива | Мікродобриво |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Діючі речовини | |
Азот | 22 % |
Бор | 78 % |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 10 л |
Зберігання | |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Термін зберігання | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 105 грн/л