Бор-150 Smartgrow, рідке мікроприладдя
105 ₴/л
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн
- Немає в наявності
+380 (95) 072-71-77
Анастасія- +380 (50) 448-30-99Андрій
- +380 (67) 402-41-33Андрій
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Дата виготовлення:
Срок годности:
СМАРТГРОУ БОР-150 — рідке водорозчинне мікродобрення з високим вмістом бору (150 г/л) у легкодоступній формі для профілактики та усунення дефіциту бору в рослинах. Рекомендується для корекції харчування всіх сільськогосподарських культур і особливо чутливих до дефіциту бору — ріпак, соняшник, цукрова та кормова буряк.
Переваги застосування СМАРТГРОУ БОР-150:
- відчутний ефект і швидка дія досягається завдяки вмісту бору в легкодоступній формі — браетаноламін;
- вміст азоту (41 г/л) у складі добрива підсилює дію бору;
- збільшує кількість квіток;
- бездоганно покращує процеси цвітіння й запилення;
- знижує порожнину;
- інтенсифікує процес накопичення та транспорту цукрів;
- підвищує імунітет рослин;
- запобігає виникненню фізіологічних захворювань (відмирання точки росту, гниль сердечка, хлороз тощо);
- підвищує врожайність і якість продукції сільськогосподарських культур;
- можливість використання в органічному хліборобстві (наяву сертифіката якості «Органік Стандарт»).
СКЛАД СМАРТГРОУ БОР-150
СКЛАДНІ | МІСТЕННЯ, г/л |
---|---|
Бор | 150 |
Азот | 41 |
Культури та норми внесення SMARTGROW БОР-150
КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТУ І РОЗВИЧЯ | НОРМА ВНЕСЕННЯ, л/га |
---|---|---|
ПОЛЕВА ГРУППА | ||
Зернові (пшениця, ячмінь, ріжь, овес, гречка) | Фаза виходу в трубку — флаговий лист (ВВСН 30-49) | 0,5-1,0 л/га |
Соняшник | Фаза 4-5 пар листків (ВВСН 26-32) | 1,5-2,0 л/га |
Фаза «зірочки» — початок цвітіння (10-12 листків) (ВВСН 44-48) | 2,0-2,5 л/га | |
Рапс, горчица, лен | Фаза весняна розетка — стеблювання (ВВСН 21-39) | 1,5-3,0 л/га |
Фаза бутонізації (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) | 1,5-3,0 л/га | |
Кукуруза | Фаза 6-8 листків (ВВСН 17-28) | 2,0-3,0 л/га |
Викидання волоти (ВВСН 48-56) | 2,0-3,0 л/га | |
Зернобові (горох, сої, нут, сочевиця) | Формування 3-5-трійчастого аркуша (ВВСН 13-15/35) | 1,0 л/га |
Фаза закладки квіток (ВВСН 51-55) | 1,5 л/га | |
Бахчеві (арбуз, диня, кабачок, гарбуз, патисон) | Формування 1-3 справжніх аркушів | 1,0-1,5 л/га |
Початок формування — полягання стебел | 1,0-1,5 л/га | |
Цукрова та столова буряк | Фаза 4-6 листків (ВВСН 14-16) | 1,0 л/га |
Фаза змикання листя в низці (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5 л/га | |
Фаза змикання листя в міжрядах (ВВСН 35-39) | 1,5-2,0 л/га | |
ОВОЖНА ГРУППА | ||
Томат, огірок, цибуля, перець, капуста, картопля, морква | Початок цвітіння (ВВСН 61-63) | 1,0-2,0 л/га |
Повне (масове) цвітіння (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
ПЛОДОВА-ЯГОДНА ГРУППА | ||
Семечкові | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 1,0-2,0 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 71-72) | 1,0-2,0 л/га | |
Після збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-2,0 л/га | |
Косточкові | Білий бутон (ВВСН 51-55) | 2,0-3,0 л/га |
Перед цвітінням (ВВСН 55-59) | 2,0-3,0 л/га | |
Після збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
Виноград | Перед цвітінням (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
Після цвітіння (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
Полуниця, ожина, малина (річна та ремонтантна) | Бутонізація (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
Початок — кінець цвітіння (ВВСН 61-69) | 1,0-2,0 л/га | |
Після збирання врожаю (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
ТЕПЛИЦА | ||
Закритий ґрунт (вирощування ранніх овочів) | Активний ріст | 15-20 мл/10 л води |
Фаза цвітіння | 15-20 мл/10 л води | |
Фаза росту плодів — масове дозрівання | 15-20 мл/10 л води |
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Препаративна форма | Розчин |
Вид добрива | Мікродобриво |
Мінімальна температура ефективної дії | 10 град. |
Максимальна температура ефективної дії | 25 град. |
Діючі речовини | |
Азот | 22 % |
Бор | 78 % |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 10 л |
Зберігання | |
Мінімальна температура зберігання | 5 град. |
Максимальна температура зберігання | 30 град. |
Термін зберігання | 36 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 105 ₴/л