Високоефективний ґрунтовий гербіцид для знищення широкого спектру однорічних дводольних і злакових бур'бур'янів у посівах більшості сільськогосподарських культур.
Характеристика препарату
Діючі речовини: пендиметалін (330 г/л)
Хімічна група ІН: динітроаніліни
Препаративна форма: концентрат, що емульгується (КЕ)
Розподіл у рослині: системний; поглинається первинним корінням та проростками бур'бур'янів, гальмуючи в меристемах поділ і ріст клітин
Упаковка: пластикові каністри 10 л
Гарантійний термін зберігання: 60 місяців
Температура зберігання: 0...+40°C
Регламенти застосування
Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
Петрушка коренева | 2,5–4,5 л/га | обприскування ґрунту протягом 2-3 днів після посіву (до сходів культури) | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Кукурудза, соняшник | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Картопля | 5,0 л/га | обприскування ґрунту після останнього підгортання до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Соя | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Морква | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Цибуля-ріпка | 2,5–4,5 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Часник, капуста (розсадна) | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури або до висадки розсади | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Томати (розсада) | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до висадки розсади | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Горох | 3,0–6,0 л/га | обприскування ґрунту до появи сходів культури | однорічні злакові та дводольні бур'яні | 1 |
Норма витрати робочої рідини: 200-400 л/га
Рядки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби
Рядків очікування (днів до збору врожаю): морква: 50 днів; часник, капуста (розсадна): 40 днів; томати (розсада): 35 днів; картопля: 30 днів; горох: 25 днів; цибуля-ріпка: 20 днів
Рекомендації при використанні:
За посушливих погодних умов гербіцид потребує заробки легкими боронами. При недостатній кількості вологи у ґрунті можливе зниження ефективності гербіциду
Переваги препарату
- Не потребує негайної заробки в ґрунт та механічної обробки міжрядь
- Один гербіцид для багатьох культур
- Найширший спектр дії серед ґрунтових гербіцидів
Основні | |
---|---|
Характер дії пестициду | Виборчого |
Хімічний склад | Органічні |
Препаративна форма | Концентрат емульсії |
Діюча речовина | Пендіметалін |
Застосування для культур | Картопля, Капуста, Кукурудза, Горох, Соняшник, Томати, Морква, Соя, Цибуля, Часник |
Виробник | BASF |
Країна виробник | Швейцарія |
Вміст діючої речовини | 330 г/л Пендиметалін |
Зберігання | |
Максимальна температура зберігання | 40 град. |
Термін зберігання | 60 міс |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 10 л |
- Ціна: 7 800 ₴/каністра