Дата виготовлення: 11/2021
Термін придатності: 24 місяці
Діючі речовини: Флутріафол 117,5 г/л – група тріазоли Карбендазим 250 г/л – група бензімідазоли
Компанія Кемінова розробила фунгіцид Імпакт К, який в найкоротші рядки допоможе врятувати посіви від широкого спектру наявних та прихованих хвороб: борошнистої росі, судинних хвороб у янення, інфекцій листя, кореневих хвороб та інших. Крім того, препарат має велику тривалість дії, що дозволяє захищати посіви протягом довгого періоду – не менше 25-30 днів. Особливості препарату Новітня формуляція поєнала в собі найбільш вагомі властивостї
- швидкість засвоєння
- тривалість захисту
- знищення широкого спектру хвороб
- висока ефективність при низьких температурах на рівні біологічного нуля
- не конфліктний у бакових сумішах
Рекомендації до застосування
| Культура | Шкідливий об'єкт | Норма витрати препарату, л/га | Рекомендовані рядка обробки |
| Озима пшениця пшениця | Борошниста роса, іржа, септоріоз, піренофороз, фузаріозна та церкоспорельозна кореневі гнилі | 0,6 – 0,8 | Обприскування в період вегетації |
| Соняшник | Фомоз, фомопсис, альтернаріоз, іржа | 0,8 – 1,0 | Обприскування в період вегетації |
| Цукрові буряки | Церкоспороз, борошниста роса, альтернаріоз | 0,6 – 0,8 | Обприскування в період вегетації |
| Горох | Антракноз, слеротиніоз, борошниста роса, фузаріозна коренева гниль | 0,6 – 0,8 | Обприскування в період вегетації |
| Соя | Іржа, антракноз, септоріоз, борошниста роса | 0,8 | Обприскування в період вегетації |
| Рис | Пірикуляриоз | 0,8 – 1,0 | Обприскування у фазі кущіння, вихід у трубку |
Характеристики
| Упаковка | |
|---|---|
| Об`єм | 5 л |
| Основні | |
| Виробник | FMC Corporation |
| Країна виробник | Данія |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Характер дії пестициду | Виборчого |
| Хімічний склад | Органічні |
| Вміст діючої речовини | Флутріафол 117,5 г/л + Карбендазим 250 г/л |
| Діюча речовина | Флутриафол, Карбендазим |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 24 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 4 000 ₴/каністра


