| Действующее вещество и его состав | Концентрация |
| Лямбда-цигалотрина | 50 г/л |
| Норма расхода препарата (г,кг,л/га,м2,т) | Культура, обрабатываемый объект | Объект, против которого обрабавтывается | Способ, время обработок, ограничения | Срок последней обработки | Макс. кратность обработок |
| 0,3 - 0,4 | Смородина (маточники) | Паутинный клещ Тли Листовертки |
Опрыскивание в период вегетации. Запрещается употребление ягод | - | 2 |
| 0,6 | Лаванда | Личинки цикадки-пинници | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| 0,4 | Малина (маточники) | Паутинный клещ Тли Листовертки |
Опрыскивание в период вегетации. Запрещается употребление ягод | - | 2 |
| 0,3 | Персик | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
| 0,4 | Вишня (питомники) | Паутинный клещ Тли Листовертки |
Опрыскивание в период вегетации. Запрещается употребление ягод | - | 2 |
| 0,4 | Яблоня | Яблончная плодожорка Листовертки Тля |
Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| 0,10 - 0,15 | Рапс | Рапсовый цветоед | Опрыскивание в фазу бутонизации (Запрещается употребление масла в пищевых целях) | 20 | 2 |
| 0,1 | Томаты | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
| 0,1 | Огурцы | Тли Трипсы Клещи |
Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| 0,10 - 0,125 | Горох | Тли Трипсы Гороховая плодожорка Гороховая зерновка Гороховый комарик Долгоносики |
Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| 0,1 | Баклажаны | Колорадский жук Тли |
Опрыскивание в период вегетации | 30 | 1 |
| 0,125 - 0,15 | Сахарная свекла | Свекольные блошки Щитоноска Тли |
Опрыскивание в период вегетации | 20 | 1 |
| 0,1 | Картофель | Колорадский жук | Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| 0,2 | Кукуруза | Стеблевой кукурузный мотылек | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| 0,15 - 0,20 | Ячмень | Злаковые мухи Пьявици Цикадки Трипсы Пилильщик Тли |
Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| 0,15 | Пшеница | Клоп вредная черепашка Пьявици Тли |
Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| 0,2 | Пшеница | Хлебные жуки Трипсы Блошки Цикадки |
Опрыскивание в период вегетации | 20 | 2 |
| 0,3 | Крыжовник (маточники) | Паутинный клещ Тли Листовертки |
Опрыскивание в период вегетации. Запрещается употребление ягод | - | 2 |
| 0,5 | Земляника (маточники) | Паутинный клещ Тли Листовертки |
Опрыскивание в период вегетации. Запрещается употребление ягод | - | 2 |
| 0,15 | Люцерна | Клопы Тли Долгоносики Люцерновая толстоножка |
Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
| 0,2 - 0,4 | Неплодоносни сады Декоративные насаждения Лесополосы |
Американская белая бабочка | Опрыскивание в период вегетации | - | 2 |
| 0,5 | Шалфей мускатный | Долгоносик шалфейный | Опрыскивание в период вегетации | 30 | 2 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Характер действия пестицида | Контактно-кишечный |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Вредный объект | Вредители запасов, Долгоносик, Паутинный клещ, Колорадский жук, Клещи, Листовертки, Щитоноски, Стеблевая бабочка, Плодожорки, Пилильщик, Тля, Трипс, Цикадка, Цветоед, Гороховая тля, Блошки, Пьявица, Зерновка |
| Химический состав | Органические |
| Содержание действующего вещества | Лямбда-цигалотрин, 50 г/л |
| Производитель | Syngenta |
| Страна производитель | Швейцария |
| Действующее вещество | Лямбда-цигалотрин |
| Обрабатываемые культуры. | Свекла, Пшеница, Горох, Кукуруза, Картофель, Ячмень, Томат, Огурцы, Баклажан, Вишня, Малина, Клубника, Смородина, Крыжовник, Рапс, Яблоня, Персик, Люцерна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Канистра |
| Объем | 5 л |
Информация для заказа
- Цена: 3 200 ₴

