
Цинк Smartgrow, жидкое хелатное микроудобрение, 10 л
120 ₴/л
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Нет в наличии
+380 (95) 072-71-77
Анастасия (есть viber, telegram)- +380 (67) 402-41-33Андрей (есть viber, telegram)
- +380 (50) 448-30-99Андрей
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Дата изготовления: 07/2020
Срок годности: 3 года
СМАРТГРОУ ЦИНК – жидкое хелатное водорастворимое микроудобрение для эффективной коррекции питания сельскохозяйственных культур, особенно наиболее чувствительных к недостатку цинка – кукуруза, зерновые колосовые, рапс.
SMARTGROW ZINCUM – НЕЗАМЕНИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ КАЧЕСТВЕННОГО УРОЖАЯ!
Преимущества применения СМАРТГРОУ ЦИНК:
- нормализует обмен веществ в растениях;
- способствует синтезу ауксинов и витаминов;
- нормализует дыхательную функцию растений;
- регулирует ростовые процессы;
- влияет на формирование крахмала и транспорта сахаров;
- повышает засухо-, жаро- и холодостойкость растений;
- повышает устойчивость к болезням;
- возможность использования в органическом земледелии (наличие сертификата качества «Органик Стандарт»).
СОСТАВ СМАРТГРОУ ЦИНК (Zn)
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ, г/л |
|---|---|
| Zn | 85 |
| N | 75 |
| S | 40 |
Культуры и нормы внесения SmartGrow Zincum (Zn)
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/г |
|---|---|---|
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза выхода в трубку – флаговый лист (ВВСН 30-49) (при наличии дефицита) | 1,0 л/га |
| Подсолнечник | Фаза 2-4 пар листов (ВВСН 22-28) | 1,0-1,5 л/га |
| Фаза 5-6 пар листов (ВВСН 32-38) | 1,0-1,5 л/га | |
| Кукуруза | Фаза 3-5 листов (ВВСН 17-28) | 1,0-1,5 л/га |
| Фаза 6-8 листов (ВВСН 17-28) | 1,0-2,0 л/га | |
| Рапс, горчица, лен | Фаза весенняя розетка – стеблевания (ВВСН 21-39) | 0,5-1,5 л/га |
| Бутонизация (при наличии дефицита) | 0,5-1,5 л/га | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5- тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 0,5-1,0 л/га |
| Бутонизация (при наличии дефицита) | 1,0-1,5 л/га | |
| Сахарная и столовая свекла | Фаза 4-6 листков (ВВСН 14-16) (при наличии дефицита) | 1,0-1,5 л/га |
| Фаза смыкания листьев в ряду (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5л/га | |
| Фаза смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) (при наличии дефицита) | 1,0-1,5л/га | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Фаза 3-5 листков – бутонизация (ВВСН 12-63) | 1,0-1,5 л/га |
| Начало плодоношения (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
| Семечковые | После цветения (ВВСН 71-72) | 1,5-2,5 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,5-2,0 л/га | |
| Косточковые | Перед цветением (ВВСН 55-59) | 1,5-2,5 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
| Клубника, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Бутонизация (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
| Начало сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
| ТЕПЛИЦА | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Активный рост | 20-25 мл/10 л воды |
| Фаза цветения | 20-25 мл/10 л воды | |
| Фаза роста плодов — массовое созревание | 20-25 мл/10 л воды | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Препаративная форма | Раствор |
| Концентрированная форма удобрения | Да |
| Вид удобрения | Хелатное микроудобрение |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
Информация для заказа
- Цена: 120 ₴/л

