
Бор-150 Smartgrow, жидкое микроудобрение
105 ₴/л
Минимальная сумма заказа на сайте — 200 ₴
- Нет в наличии
+380 (95) 072-71-77
Анастасия (есть viber, telegram)- +380 (67) 402-41-33Андрей (есть viber, telegram)
- +380 (50) 448-30-99Андрей
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Дата изготовления:
Срок годности:
СМАРТГРОУ БОР-150 – жидкое водорастворимое микроудобрение с высоким содержанием бора (150 г/л) в легкодоступной форме для профилактики и устранения дефицита бора в растениях. Рекомендуется для коррекции питания всех сельскохозяйственных культур и особенно чувствительных к дефициту бора – рапс, подсолнечник, сахарная и кормовая свекла.
Преимущества применения СМАРТГРОУ БОР-150:
- ощутимый эффект и быстрое действие достигается благодаря содержанию бора в легкодоступной форме – борэтаноламин;
- содержание азота (41 г/л) в составе удобрения усиливает действие бора;
- увеличивает количество цветков;
- безупречно улучшает процессы цветения и опыления;
- снижает пустоколосся;
- интенсифицирует процесс накопления и транспорта сахаров;
- повышает иммунитет растений;
- предупреждает возникновение физиологических заболеваний (отмирание точки роста, гниль сердечка, хлороз и т.д.);
- повышает урожайность и качество продукции сельскохозяйственных культур;
- возможность использования в органическом земледелии (наличие сертификата качества «Органик Стандарт»).
СОСТАВ СМАРТГРОУ БОР-150
| СОСТАВЛЯЮЩИЕ | СОДЕРЖАНИЕ, г/л |
|---|---|
| Бор | 150 |
| Азот | 41 |
Культуры и нормы внесения SMARTGROW БОР-150
| КУЛЬТУРА | ФАЗА РОСТА И РАЗВИТИЯ | НОРМА ВНЕСЕНИЯ, л/га |
|---|---|---|
| ПОЛЕВАЯ ГРУППА | ||
| Зерновые (пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка) | Фаза выхода в трубку – флаговый лист (ВВСН 30-49) | 0,5-1,0 л/га |
| Подсолнечник | Фаза 4-5 пар листков (ВВСН 26-32) | 1,5-2,0 л/га |
| Фаза «звездочки» – начало цветения (10-12 листков) (ВВСН 44-48) | 2,0-2,5 л/га | |
| Рапс, горчица, лен | Фаза весенняя розетка – стеблевания (ВВСН 21-39) | 1,5-3,0 л/га |
| Фаза бутонизации (перед цветением) (ВВСН 50-61) | 1,5-3,0 л/га | |
| Кукуруза | Фаза 6-8 листков (ВВСН 17-28) | 2,0-3,0 л/га |
| Выбрасывание волоти (ВВСН 48-56) | 2,0-3,0 л/га | |
| Зернобобовые (горох, соя, нут, чечевица) | Формирование 3-5- тройчастого листа (ВВСН 13-15/35) | 1,0 л/га |
| Фаза закладки цветков (ВВСН 51-55) | 1,5 л/га | |
| Бахчевые (арбуз, дыня, кабачок, тыква, патиссон) | Формирование 1-3 настоящих листа | 1,0-1,5 л/га |
| Начало формирования – полегания стеблей | 1,0-1,5 л/га | |
| Сахарная и столовая свекла | Фаза 4-6 листков (ВВСН 14-16) | 1,0 л/га |
| Фаза смыкания листьев в ряду (ВВСН 19-34) | 1,0-1,5л/га | |
| Фаза смыкания листьев в междурядьях (ВВСН 35-39) | 1,5-2,0 л/га | |
| ОВОЩНАЯ ГРУППА | ||
| Томат, огурец, лук, перец, капуста, картофель, морковь | Начало цветения (ВВСН 61-63) | 1,0-2,0 л/га |
| Полное (массовое) цветение (ВВСН 63-69) | 1,0-2,0 л/га | |
| ПЛОДОВО-ЯГОДНАЯ ГРУППА | ||
| Семечковые | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 1,0-2,0 л/га |
| После цветения (ВВСН 71-72) | 1,0-2,0 л/га | |
| После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,0-2,0 л/га | |
| Косточковые | Белый бутон (ВВСН 51-55) | 2,0-3,0 л/га |
| Перед цветением (ВВСН 55-59) | 2,0-3,0 л/га | |
| После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 2,0-3,0 л/га | |
| Виноград | Перед цветением (ВВСН 51-59) | 2,0-3,0 л/га |
| После цветения (ВВСН 61-69) | 2,0-3,0 л/га | |
| Клубника, ежевика, малина (летняя и ремонтантная) | Бутонизация (ВВСН 48-58) | 1,0-1,5 л/га |
| Начало – конец цветения (ВВСН 61-69) | 1,0-2,0 л/га | |
| После сбора урожая (ВВСН 89-97) | 1,0-1,5 л/га | |
| ТЕПЛИЦА | ||
| Закрытый грунт (выращивание ранних овощей) | Активный рост | 15-20 мл/10 л воды |
| Фаза цветения | 15-20 мл/10 л воды | |
| Фаза роста плодов — массовое созревание | 15-20 мл/10 л воды | |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Препаративная форма | Раствор |
| Вид удобрения | Микроудобрение |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 25 град. |
| Действующие вещества | |
| Азот | 22 % |
| Бор | 78 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковая тара |
| Объем | 10 л |
| Хранение | |
| Минимальная температура хранения | 5 град. |
| Максимальная температура хранения | 30 град. |
| Срок хранения | 36 мес |
Информация для заказа
- Цена: 105 ₴/л

